Sl.No | Module | Booking ID | Created Date | Status | Currency | MarkUp | Net Price | Total price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flight | 6264038 | 18-12-2017 05:47:59 | Refund | 0 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Flight | RTA1503561435330 | 19-03-2019 07:28:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Flight | TWX157061840251 | 09-10-2019 10:53:39 | Confirmed | USD | 0 | 27.00 | 27.44 |
4 | Flight | TWX157071126397 | 10-10-2019 12:41:19 | Confirmed | USD | 0 | 172.00 | 172.75 |
5 | Flight | TWX157071434737 | 10-10-2019 13:32:44 | Confirmed | AED | 0 | 4,173.00 | 4,173.07 |
6 | Flight | TWX157077723798 | 11-10-2019 07:00:53 | Confirmed | USD | 0 | 101.00 | 101.00 |
7 | Flight | TWX157077821681 | 11-10-2019 07:17:13 | Confirmed | USD | 0 | 25.00 | 25.79 |
8 | Flight | TWX157087687199 | 12-10-2019 10:41:27 | Confirmed | USD | 0 | 453.00 | 453.84 |
9 | Flight | TWX157090503944 | 12-10-2019 18:30:55 | Confirmed | CAD | 0 | 1,366.00 | 1,366.83 |
10 | Flight | TWX157102760964 | 14-10-2019 04:33:46 | Confirmed | INR | 0 | 19,127.00 | 19,127.60 |
11 | Flight | TWX157103077956 | 14-10-2019 05:26:36 | Confirmed | USD | 0 | 50.00 | 50.23 |
12 | Flight | TWX157104482525 | 14-10-2019 09:20:41 | Confirmed | USD | 0 | 101.00 | 101.00 |
13 | Flight | TWX157131184556 | 17-10-2019 11:31:01 | Confirmed | CAD | 0 | 1,057.00 | 1,057.08 |
14 | Flight | TWX157131255723 | 17-10-2019 11:42:53 | Confirmed | CAD | 0 | 1,599.00 | 1,599.00 |
15 | Flight | TWX1571319313100 | 17-10-2019 13:35:29 | Confirmed | INR | 0 | 16,150.00 | 16,150.11 |
16 | Flight | TWX157132850932 | 17-10-2019 16:08:46 | Confirmed | SEK | 0 | 455.00 | 455.00 |
17 | Flight | TWX157139920471 | 18-10-2019 11:47:00 | Confirmed | INR | 0 | 3,557.00 | 3,557.90 |
18 | Flight | TWX157140072381 | 18-10-2019 12:12:20 | Confirmed | USD | 0 | 169.00 | 169.00 |
19 | Flight | TWX157140112354 | 18-10-2019 17:48:43 | Confirmed | USD | 0 | 169.00 | 169.00 |
20 | Flight | TWX157140115895 | 18-10-2019 17:49:18 | Confirmed | USD | 0 | 169.00 | 169.00 |
21 | Flight | TWX157140119768 | 18-10-2019 12:20:14 | Confirmed | USD | 0 | 169.00 | 169.00 |
22 | Flight | TWX157146099144 | 19-10-2019 04:56:48 | Confirmed | USD | 0 | 50.00 | 50.05 |
23 | Flight | TWX157146102017 | 19-10-2019 04:57:16 | Confirmed | INR | 0 | 3,557.00 | 3,557.90 |
24 | Flight | TWX157146905486 | 19-10-2019 07:11:10 | Confirmed | INR | 0 | 3,913.00 | 3,913.69 |
25 | Flight | TWX1571630520 | 21-10-2019 04:17:02 | Confirmed | INR | 0 | 9,133.00 | 9,133.21 |
26 | Flight | TWX157163943310 | 21-10-2019 06:30:49 | Confirmed | INR | 0 | 5,645.00 | 5,645.13 |
27 | Flight | TWX157164367545 | 21-10-2019 07:41:32 | Confirmed | INR | 0 | 19,126.00 | 19,126.65 |
28 | Flight | TWX157166161529 | 21-10-2019 12:40:32 | Confirmed | CAD | 0 | 79.00 | 79.30 |
29 | Flight | TWX157171814581 | 22-10-2019 04:22:41 | Confirmed | AED | 0 | 202.00 | 202.87 |
30 | Flight | TWX157174540585 | 22-10-2019 11:57:01 | Confirmed | USD | 0 | 257.00 | 257.26 |
31 | Flight | TWX157174768079 | 22-10-2019 12:34:57 | Confirmed | USD | 0 | 28.00 | 28.41 |
32 | Flight | TWX157174785292 | 22-10-2019 12:37:49 | Confirmed | AED | 0 | 104.00 | 104.36 |
33 | Flight | TWX157174935089 | 22-10-2019 13:02:46 | Confirmed | AED | 0 | 104.00 | 104.36 |
34 | Flight | TWX157180686690 | 23-10-2019 05:01:23 | Confirmed | USD | 0 | 55.00 | 55.18 |
35 | Flight | TRP157182774514 | 23-10-2019 10:49:21 | Confirmed | USD | 0 | 112.00 | 112.00 |
36 | Flight | TRP157190113765 | 24-10-2019 07:12:34 | Confirmed | USD | 0 | 256.00 | 256.00 |
37 | Flight | TRP157190135843 | 24-10-2019 07:16:15 | Confirmed | USD | 0 | 256.00 | 256.00 |
38 | Flight | TRP157190864765 | 24-10-2019 09:17:44 | Confirmed | CAD | 0 | 37.00 | 37.09 |
39 | Flight | TRP157191154978 | 24-10-2019 10:06:06 | Confirmed | MAD | 0 | 6,340.00 | 6,340.06 |
40 | Flight | TRP157191260570 | 24-10-2019 10:23:42 | Confirmed | USD | 0 | 755.00 | 755.31 |
41 | Flight | TRP157191653362 | 24-10-2019 11:29:09 | Confirmed | CAD | 0 | 280.00 | 280.00 |
42 | Flight | TRP157191701693 | 24-10-2019 11:37:13 | Confirmed | USD | 0 | 244.00 | 244.00 |
43 | Flight | TRP157191981636 | 24-10-2019 12:23:52 | Confirmed | USD | 0 | 205.00 | 205.61 |
44 | Flight | TRP1571937766100 | 24-10-2019 17:23:03 | Confirmed | KWD | 0 | 95.00 | 95.99 |
45 | Flight | TWX157199592332 | 25-10-2019 09:32:20 | Confirmed | USD | 0 | 1,156.00 | 1,156.10 |
46 | Flight | TWX157200248250 | 25-10-2019 11:21:39 | Confirmed | USD | 0 | 240.00 | 240.01 |
47 | Flight | TRP157204526484 | 25-10-2019 23:14:41 | Confirmed | USD | 0 | 387.00 | 387.84 |
48 | Flight | TRP157216218834 | 27-10-2019 07:43:24 | Confirmed | SAR | 0 | 868.00 | 868.42 |
49 | Flight | TRP157216218834 | 27-10-2019 07:49:11 | Confirmed | SAR | 0 | 1,201.00 | 1,201.52 |
50 | Flight | TRP157218187983 | 27-10-2019 13:11:35 | Confirmed | SAR | 0 | 18,820.00 | 18,820.17 |
51 | Flight | TRP157241277273 | 30-10-2019 05:19:53 | Confirmed | USD | 0 | 61.00 | 61.08 |
52 | Flight | TRP157241303173 | 30-10-2019 05:24:08 | Confirmed | USD | 0 | 54.00 | 54.95 |
53 | Flight | TRP157241358792 | 30-10-2019 05:33:24 | Confirmed | USD | 0 | 306.00 | 306.85 |
54 | Flight | TRP157241374446 | 30-10-2019 05:36:01 | Confirmed | USD | 0 | 276.00 | 276.16 |
55 | Flight | TRP157241924887 | 30-10-2019 07:07:45 | Confirmed | USD | 0 | 323.00 | 323.00 |
56 | Flight | TRP157242774341 | 30-10-2019 09:29:20 | Confirmed | USD | 0 | 93.00 | 93.59 |
57 | Flight | TRP157250896928 | 31-10-2019 08:03:05 | Confirmed | INR | 0 | 21,179.00 | 21,179.07 |
58 | Flight | TRP157272533969 | 02-11-2019 20:09:16 | Confirmed | USD | 0 | 483.00 | 483.58 |
59 | Flight | TRP157272715882 | 02-11-2019 20:39:35 | Confirmed | USD | 0 | 996.00 | 996.04 |
60 | Flight | TRP157285749399 | 04-11-2019 08:51:49 | Confirmed | INR | 0 | 7,343.00 | 7,343.84 |
61 | Flight | TWX157286242787 | 04-11-2019 10:14:04 | Confirmed | AED | 0 | 1,487.00 | 1,487.00 |
62 | Flight | TRP157301701175 | 06-11-2019 05:10:27 | Confirmed | USD | 0 | 259.00 | 259.73 |
63 | Flight | TRP157303987071 | 06-11-2019 11:31:27 | Confirmed | USD | 0 | 756.00 | 756.18 |
64 | Flight | TRP157313320962 | 07-11-2019 13:27:05 | Confirmed | SAR | 0 | 832.00 | 832.95 |
65 | Flight | TRP157319533133 | 08-11-2019 06:42:27 | Confirmed | NPR | 0 | 28,480.00 | 28,480.98 |
66 | Flight | TWX157344715356 | 11-11-2019 04:39:30 | Confirmed | USD | 0 | 944.00 | 944.00 |
67 | Flight | TRP157364453189 | 13-11-2019 11:29:08 | Confirmed | KWD | 0 | 33.00 | 33.55 |
68 | Flight | TRP157388571328 | 16-11-2019 06:28:49 | Confirmed | INR | 0 | 5,181.00 | 5,181.28 |
69 | Flight | TRP157388610483 | 16-11-2019 06:35:21 | Confirmed | INR | 0 | 5,181.00 | 5,181.28 |
70 | Flight | TRP157397633066 | 17-11-2019 07:39:07 | Confirmed | SAR | 0 | 1,712.00 | 1,712.78 |
71 | Flight | TRP157407744931 | 18-11-2019 11:44:25 | Confirmed | USD | 0 | 58.00 | 58.11 |
72 | Flight | TRP157408174982 | 18-11-2019 12:56:05 | Confirmed | USD | 0 | 88.00 | 88.13 |
73 | Flight | TRP157409879864 | 18-11-2019 17:40:14 | Confirmed | KWD | 0 | 138.00 | 138.97 |
74 | Flight | TRP157430063490 | 21-11-2019 01:44:10 | Confirmed | USD | 0 | 115.00 | 115.19 |
75 | Flight | TRP157441864151 | 22-11-2019 10:30:57 | Confirmed | PKR | 0 | 29,189.00 | 29,189.02 |
76 | Flight | TRP157441920694 | 22-11-2019 10:40:23 | Confirmed | USD | 0 | 332.00 | 332.11 |
77 | Flight | TRP157442005161 | 22-11-2019 10:54:27 | Confirmed | USD | 0 | 978.00 | 978.00 |
78 | Flight | TWX157442295296 | 22-11-2019 11:42:48 | Confirmed | USD | 0 | 54.00 | 54.93 |
79 | Flight | TRP157467611856 | 25-11-2019 10:02:14 | Confirmed | KWD | 0 | 266.00 | 266.79 |
80 | Flight | TWX157475338689 | 26-11-2019 07:30:02 | Confirmed | USD | 0 | 66.00 | 66.61 |
81 | Flight | TRP157484115824 | 27-11-2019 07:52:55 | Confirmed | USD | 0 | 1,108.00 | 1,108.85 |
82 | Flight | TWX157485074623 | 27-11-2019 10:32:42 | Confirmed | USD | 0 | 155.00 | 155.49 |
83 | Flight | TWX157485137620 | 27-11-2019 10:43:13 | Confirmed | USD | 0 | 168.00 | 168.87 |
84 | Flight | TWX157491679328 | 28-11-2019 04:53:29 | Confirmed | USD | 0 | 76.00 | 76.37 |
85 | Flight | TRP157501244850 | 29-11-2019 07:27:45 | Confirmed | USD | 0 | 687.00 | 687.78 |
86 | Flight | TRP1575339564100 | 03-12-2019 02:19:40 | Confirmed | USD | 0 | 1,035.00 | 1,035.98 |
87 | Flight | TRP157537012252 | 03-12-2019 10:48:59 | Confirmed | USD | 0 | 722.00 | 722.53 |
88 | Flight | TRP157548000031 | 04-12-2019 17:20:16 | Confirmed | USD | 0 | 507.00 | 507.30 |
89 | Flight | TRP157554865846 | 05-12-2019 12:24:35 | Confirmed | USD | 0 | 34.00 | 34.88 |
90 | Flight | TRP157558190174 | 05-12-2019 21:38:37 | Confirmed | USD | 0 | 352.00 | 352.14 |
91 | Flight | TRP157561074018 | 06-12-2019 05:39:17 | Confirmed | USD | 0 | 244.00 | 244.33 |
92 | Flight | TRP157563472642 | 06-12-2019 12:19:03 | Confirmed | USD | 0 | 1,297.00 | 1,297.66 |
93 | Flight | TRP157564942942 | 06-12-2019 16:24:05 | Confirmed | EUR | 0 | 1,387.00 | 1,387.26 |
94 | Flight | TRP157569664333 | 07-12-2019 05:31:00 | Confirmed | BHD | 0 | 51.00 | 51.40 |
95 | Flight | TRP157569780055 | 07-12-2019 05:50:16 | Confirmed | BHD | 0 | 36.00 | 36.26 |
96 | Flight | TRP157569832011 | 07-12-2019 05:58:56 | Confirmed | BHD | 0 | 77.00 | 77.83 |
97 | Flight | TRP157579588416 | 08-12-2019 09:05:01 | Confirmed | USD | 0 | 286.00 | 286.52 |
98 | Flight | TRP157587749233 | 09-12-2019 07:45:08 | Confirmed | SAR | 0 | 10,267.00 | 10,267.12 |
99 | Flight | TRP157589524413 | 09-12-2019 12:41:01 | Confirmed | USD | 0 | 86.00 | 86.53 |
100 | Flight | TRP157592431471 | 09-12-2019 20:45:30 | Confirmed | SAR | 0 | 2,455.00 | 2,455.74 |
101 | Flight | TRP157597473622 | 10-12-2019 10:45:53 | Confirmed | USD | 0 | 345.00 | 345.07 |
102 | Flight | TRP157597933067 | 10-12-2019 12:02:26 | Confirmed | SAR | 0 | 3,241.00 | 3,241.42 |
103 | Flight | TWX157598049753 | 10-12-2019 12:21:54 | Confirmed | 0 | 101.00 | 101.29 | |
104 | Flight | TRP157659913242 | 17-12-2019 16:12:28 | Confirmed | USD | 0 | 1,380.00 | 1,380.62 |
105 | Flight | TRP157665748663 | 18-12-2019 08:25:03 | Confirmed | USD | 0 | 1,141.00 | 1,141.41 |
106 | Flight | TRP157674583755 | 19-12-2019 08:57:33 | Confirmed | AUD | 0 | 736.00 | 736.41 |
107 | Flight | TWX157682072086 | 20-12-2019 05:45:37 | Confirmed | USD | 0 | 1,417.00 | 1,417.20 |
108 | Flight | TWX157683640920 | 20-12-2019 10:07:05 | Confirmed | USD | 0 | 67.00 | 67.18 |
109 | Flight | TWX157683659377 | 20-12-2019 10:10:10 | Confirmed | USD | 0 | 1,037.00 | 1,037.43 |
110 | Flight | TWX157683734292 | 20-12-2019 10:22:38 | Confirmed | USD | 0 | 1,721.00 | 1,721.41 |
111 | Flight | TWX157684058473 | 20-12-2019 11:16:41 | Confirmed | USD | 0 | 111.00 | 111.79 |
112 | Flight | TRP157687349685 | 20-12-2019 20:25:13 | Confirmed | USD | 0 | 250.00 | 250.32 |
113 | Flight | TRP157708261842 | 23-12-2019 06:30:35 | Confirmed | USD | 0 | 439.00 | 439.15 |
114 | Flight | TRP157708906483 | 23-12-2019 08:18:00 | Confirmed | USD | 0 | 141.00 | 141.57 |
115 | Flight | TWX157819030176 | 05-01-2020 02:11:41 | Confirmed | 0 | 2,529.00 | 2,529.35 | |
116 | Flight | TWX157837155772 | 07-01-2020 10:02:37 | Pending | USD | 0 | 71.00 | 71.15 |
117 | Flight | TWX157837223233 | 07-01-2020 04:44:09 | Confirmed | USD | 0 | 71.00 | 71.15 |
118 | Flight | TWX157847889227 | 08-01-2020 10:21:48 | Confirmed | USD | 0 | 42.00 | 42.06 |
119 | Flight | TWX157877416228 | 11-01-2020 20:22:42 | Confirmed | USD | 0 | 66.00 | 66.25 |
120 | Flight | TWX157877424860 | 11-01-2020 20:24:08 | Confirmed | USD | 0 | 73.00 | 73.79 |
121 | Flight | TWX157949952836 | 20-01-2020 05:52:24 | Confirmed | USD | 0 | 46.00 | 46.00 |
122 | Flight | TWX157950001190 | 20-01-2020 06:00:28 | Confirmed | USD | 0 | 92.00 | 92.76 |
123 | Flight | TWX157950036977 | 20-01-2020 06:06:25 | Confirmed | USD | 0 | 92.00 | 92.76 |
124 | Flight | TWX157952669130 | 20-01-2020 13:25:08 | Confirmed | USD | 0 | 316.00 | 316.44 |
125 | Flight | TWX157976205449 | 23-01-2020 06:47:34 | Confirmed | USD | 0 | 79.00 | 79.00 |
126 | Flight | TWX158045356796 | 31-01-2020 06:53:06 | Confirmed | USD | 0 | 845.00 | 845.40 |
127 | Flight | TWX158081641184 | 04-02-2020 11:40:29 | Confirmed | USD | 0 | 163.00 | 163.83 |
128 | Flight | FL158081728094 | 04-02-2020 12:23:50 | Confirmed | USD | 0 | 166.00 | 166.27 |
129 | Flight | FL158081773150 | 04-02-2020 12:02:29 | Confirmed | USD | 0 | 162.00 | 162.71 |
130 | Flight | TWX158083727124 | 04-02-2020 17:28:10 | Confirmed | SAR | 0 | 2,011.00 | 2,011.39 |
131 | Flight | TWX158084459925 | 04-02-2020 19:30:18 | Confirmed | INR | 0 | 15,396.00 | 15,396.93 |
132 | Flight | TWX158088954440 | 05-02-2020 07:59:23 | Confirmed | SAR | 0 | 201.00 | 201.52 |
133 | Flight | FL158130715163 | 10-02-2020 03:59:30 | Confirmed | USD | 0 | 74.00 | 74.11 |
134 | Flight | TWX158136567545 | 10-02-2020 20:14:54 | Confirmed | AED | 0 | 1,274.00 | 1,274.13 |
135 | Flight | TWX158142277657 | 11-02-2020 12:06:36 | Confirmed | INR | 0 | 26,079.00 | 26,079.69 |
136 | Flight | TWX158149553925 | 12-02-2020 08:18:59 | Confirmed | USD | 0 | 1,305.00 | 1,305.07 |
137 | Flight | TWX158149714930 | 12-02-2020 08:46:08 | Confirmed | USD | 0 | 2,421.00 | 2,421.13 |
138 | Flight | TWX158166140131 | 14-02-2020 06:23:39 | Confirmed | USD | 0 | 65.00 | 65.43 |
139 | Flight | TWX158166767384 | 14-02-2020 08:08:12 | Confirmed | PHP | 0 | 438.00 | 438.00 |
140 | Flight | TWX158175226479 | 15-02-2020 07:38:02 | Confirmed | USD | 0 | 127.00 | 127.38 |
141 | Flight | TWX158192348518 | 17-02-2020 07:11:44 | Confirmed | INR | 0 | 5,753.00 | 5,753.20 |
142 | Flight | TRP158221175526 | 20-02-2020 15:15:55 | Confirmed | USD | 0 | 324.00 | 324.16 |
143 | Flight | TRP158221203435 | 20-02-2020 15:20:34 | Confirmed | USD | 0 | 324.00 | 324.16 |
144 | Flight | TRP158221269482 | 20-02-2020 15:31:34 | Confirmed | USD | 0 | 454.00 | 454.84 |
145 | Flight | TRP158263070918 | 25-02-2020 11:38:29 | Confirmed | USD | 0 | 243.00 | 243.41 |
146 | Flight | TWX158263590496 | 25-02-2020 13:05:24 | Confirmed | USD | 0 | 87.00 | 87.58 |
147 | Flight | TWX158287156818 | 28-02-2020 06:33:07 | Confirmed | INR | 0 | 25,840.00 | 25,840.80 |
148 | Flight | TRP158320958952 | 03-03-2020 04:26:29 | Confirmed | USD | 0 | 32.00 | 32.59 |
149 | Flight | TWX158332530319 | 04-03-2020 12:35:22 | Confirmed | USD | 0 | 609.00 | 609.70 |
150 | Flight | TWX158408134214 | 13-03-2020 06:36:01 | Confirmed | USD | 0 | 64.00 | 64.53 |
151 | Flight | TWX158410535024 | 13-03-2020 13:16:09 | Confirmed | INR | 0 | 16,466.00 | 16,466.30 |
152 | Flight | TWX158435263594 | 16-03-2020 09:57:34 | Confirmed | USD | 0 | 250.00 | 250.29 |
153 | Flight | TWX158435379810 | 16-03-2020 10:16:57 | Confirmed | USD | 0 | 1,381.00 | 1,381.00 |
154 | Flight | TWX158442577333 | 17-03-2020 06:16:32 | Confirmed | INR | 0 | 3,229.00 | 3,229.06 |
155 | Flight | TWX158455160632 | 18-03-2020 17:13:44 | Confirmed | USD | 0 | 505.00 | 505.81 |
156 | Flight | TWX158461282823 | 19-03-2020 10:14:07 | Confirmed | USD | 0 | 61.00 | 61.78 |
157 | Flight | TWX158506310385 | 24-03-2020 15:18:42 | Confirmed | EUR | 0 | 222.00 | 222.00 |
158 | Flight | TWX158612169662 | 05-04-2020 21:21:55 | Confirmed | KWD | 0 | 93.00 | 93.25 |
159 | Flight | TRP158623292062 | 07-04-2020 04:15:39 | Confirmed | USD | 0 | 1,086.00 | 1,086.95 |
160 | Flight | TRP158633020999 | 08-04-2020 07:17:08 | Confirmed | EUR | 0 | 102.00 | 102.01 |
161 | Flight | TRP158677584024 | 13-04-2020 11:04:19 | Confirmed | INR | 0 | 5,090.00 | 5,090.00 |
162 | Flight | TRP158677766318 | 13-04-2020 11:34:42 | Confirmed | LKR | 0 | 144,072.00 | 144,072.00 |
163 | Flight | TWX158695370731 | 15-04-2020 12:28:45 | Confirmed | INR | 0 | 4,682.00 | 4,682.00 |
164 | Flight | TWX158714839572 | 17-04-2020 18:33:33 | Confirmed | INR | 0 | 1,866.00 | 1,866.00 |
165 | Flight | TWX158719072747 | 18-04-2020 06:19:05 | Confirmed | GBP | 0 | 40.00 | 40.34 |
166 | Flight | FL158719193777 | 18-04-2020 06:39:15 | Confirmed | INR | 0 | 7,407.00 | 7,407.00 |
167 | Flight | TRP158737478337 | 20-04-2020 09:26:23 | Confirmed | USD | 0 | 235.00 | 235.00 |
168 | Flight | TRP158737478479 | 20-04-2020 09:26:42 | Confirmed | USD | 0 | 235.00 | 235.00 |
169 | Flight | TRP158738223759 | 20-04-2020 11:30:56 | Confirmed | AED | 0 | 871.00 | 871.00 |
170 | Flight | TRP158738791615 | 20-04-2020 13:05:35 | Confirmed | INR | 0 | 12,215.00 | 12,215.00 |
171 | Flight | TWX158746584947 | 21-04-2020 10:44:27 | Confirmed | EUR | 0 | 196.00 | 196.49 |
172 | Flight | TWX158747002841 | 21-04-2020 11:54:07 | Confirmed | EUR | 0 | 196.00 | 196.49 |
173 | Flight | TRP158758077045 | 22-04-2020 18:39:49 | Confirmed | USD | 0 | 445.00 | 445.66 |
174 | Flight | TRP158775433892 | 24-04-2020 18:52:37 | Confirmed | USD | 0 | 95.00 | 95.83 |
175 | Flight | TRP158790014793 | 26-04-2020 11:22:46 | Confirmed | AED | 0 | 624.00 | 624.00 |
176 | Flight | TRP158796933395 | 27-04-2020 06:35:51 | Confirmed | USD | 0 | 794.00 | 794.42 |
177 | Flight | TWX158798369390 | 27-04-2020 10:35:12 | Confirmed | AED | 0 | 557.00 | 557.89 |
178 | Flight | TWX158798386948 | 27-04-2020 10:38:09 | Confirmed | INR | 0 | 1,990.00 | 1,990.36 |
179 | Flight | TRP158798681615 | 27-04-2020 11:27:15 | Confirmed | EUR | 0 | 96.00 | 96.62 |
180 | Flight | TRP158798805099 | 27-04-2020 11:47:49 | Confirmed | EUR | 0 | 181.00 | 181.82 |
181 | Flight | TRP158805881161 | 28-04-2020 07:27:10 | Confirmed | EUR | 0 | 97.00 | 97.64 |
182 | Flight | TWX158859444891 | 04-05-2020 12:14:27 | Confirmed | INR | 0 | 2,756.00 | 2,756.00 |
183 | Flight | TRP158877133620 | 06-05-2020 13:22:35 | Confirmed | NGN | 0 | 388,550.00 | 388,550.77 |
184 | Flight | TWX158877856694 | 06-05-2020 15:23:05 | Confirmed | EUR | 0 | 394.00 | 394.52 |
185 | Flight | TWX158883642367 | 07-05-2020 07:27:22 | Confirmed | USD | 0 | 182.00 | 182.89 |
186 | Flight | TWX158883971237 | 07-05-2020 08:22:12 | Confirmed | USD | 0 | 252.00 | 252.30 |
187 | Flight | TWX158893319666 | 08-05-2020 10:20:15 | Confirmed | INR | 0 | 2,756.00 | 2,756.00 |
188 | Flight | TWX158901068824 | 09-05-2020 07:51:48 | Confirmed | USD | 0 | 51.00 | 51.83 |
189 | Flight | TRP158929091911 | 12-05-2020 13:42:18 | Confirmed | USD | 0 | 112.00 | 112.34 |
190 | Flight | TRP158937947475 | 13-05-2020 14:18:13 | Confirmed | GBP | 0 | 161.00 | 161.75 |
191 | Flight | TWX158952253744 | 15-05-2020 06:02:36 | Confirmed | USD | 0 | 138.00 | 138.00 |
192 | Flight | TWX158952259213 | 15-05-2020 06:03:32 | Confirmed | USD | 0 | 292.00 | 292.20 |
193 | Flight | TRP158964871188 | 16-05-2020 17:05:32 | Confirmed | NGN | 0 | 209,893.00 | 209,893.67 |
194 | Flight | FL159032320795 | 24-05-2020 12:27:06 | Confirmed | USD | 0 | 617.00 | 617.13 |
195 | Flight | TRP159084864277 | 30-05-2020 14:24:21 | Confirmed | EUR | 0 | 475.00 | 475.16 |
196 | Flight | TRP159119004249 | 03-06-2020 13:14:21 | Confirmed | EUR | 0 | 1,607.00 | 1,607.00 |
197 | Flight | TRP159178786016 | 10-06-2020 11:17:59 | Confirmed | EUR | 0 | 138.00 | 138.37 |
198 | Flight | TRP159195050499 | 12-06-2020 08:28:42 | Confirmed | USD | 0 | 210.00 | 210.40 |
199 | Flight | TRP159244404768 | 18-06-2020 01:34:27 | Confirmed | AUD | 0 | 1,888.00 | 1,888.21 |
200 | Flight | TRP159246099294 | 18-06-2020 06:16:52 | Confirmed | AUD | 0 | 419.00 | 419.00 |
201 | Flight | TRP159254897532 | 19-06-2020 06:43:14 | Confirmed | AUD | 0 | 607.00 | 607.57 |
202 | Flight | TRP159270623220 | 21-06-2020 02:24:14 | Confirmed | AUD | 0 | 92.00 | 92.04 |
203 | Flight | TRP159282107350 | 22-06-2020 10:18:12 | Confirmed | EUR | 0 | 285.00 | 285.00 |
204 | Flight | TRP159293504988 | 23-06-2020 17:57:49 | Confirmed | USD | 0 | 339.00 | 339.86 |
205 | Flight | TRP159294084273 | 23-06-2020 19:34:20 | Confirmed | AED | 0 | 1,666.00 | 1,666.06 |
206 | Flight | TRP159308999890 | 25-06-2020 13:00:17 | Confirmed | EUR | 0 | 6,776.00 | 6,776.80 |
207 | Flight | TRP159359943061 | 01-07-2020 10:30:49 | Confirmed | USD | 0 | 257.00 | 257.17 |
208 | Flight | TRP159395668069 | 05-07-2020 13:44:58 | Confirmed | USD | 0 | 386.00 | 386.24 |
209 | Flight | TRP159429581523 | 09-07-2020 11:57:14 | Confirmed | NGN | 0 | 204,346.00 | 204,346.36 |
210 | Flight | TRP159482463094 | 15-07-2020 14:50:49 | Confirmed | GBP | 0 | 184.00 | 184.63 |
211 | Flight | TRP159482557775 | 15-07-2020 15:06:36 | Confirmed | GBP | 0 | 130.00 | 130.24 |
212 | Flight | TRP159485180791 | 15-07-2020 22:23:45 | Confirmed | GBP | 0 | 71.00 | 71.31 |
213 | Flight | FL159496858737 | 17-07-2020 06:50:06 | Confirmed | INR | 0 | 5,043.00 | 5,043.00 |
214 | Flight | TRP159498192711 | 17-07-2020 10:32:26 | Confirmed | USD | 0 | 216.00 | 216.62 |
215 | Flight | TRP159533116320 | 21-07-2020 11:33:02 | Confirmed | USD | 0 | 685.00 | 685.64 |
216 | Flight | TRP159541158383 | 22-07-2020 09:53:22 | Confirmed | USD | 0 | 311.00 | 311.30 |
217 | Flight | TRP159557999371 | 24-07-2020 08:40:13 | Confirmed | INR | 0 | 12,536.00 | 12,536.00 |
218 | Flight | TRP159584582864 | 27-07-2020 10:30:47 | Confirmed | GBP | 0 | 161.00 | 161.77 |
219 | Flight | NO159593529168 | 28-07-2020 11:21:50 | Confirmed | USD | 0 | 232.00 | 232.00 |
220 | Flight | NO159599955752 | 29-07-2020 05:12:56 | Confirmed | USD | 0 | 225.00 | 225.00 |
221 | Flight | NO159610343426 | 30-07-2020 10:04:12 | Confirmed | USD | 0 | 68.00 | 68.00 |
222 | Flight | TRP159613381421 | 30-07-2020 18:30:33 | Confirmed | USD | 0 | 218.00 | 218.91 |
223 | Flight | TRP159614752549 | 30-07-2020 22:19:04 | Confirmed | USD | 0 | 180.00 | 180.67 |
224 | Flight | TRP159655461261 | 04-08-2020 15:23:51 | Confirmed | USD | 0 | 338.00 | 338.04 |
225 | Flight | TRP159681860491 | 07-08-2020 16:43:43 | Confirmed | USD | 0 | 294.00 | 294.27 |
226 | Flight | TRP159691673859 | 08-08-2020 19:59:17 | Confirmed | SAR | 0 | 620.00 | 620.25 |
227 | Flight | TRP159691787377 | 08-08-2020 20:18:12 | Confirmed | SAR | 0 | 620.00 | 620.25 |
228 | Flight | TRP159711307920 | 11-08-2020 02:31:39 | Confirmed | AUD | 0 | 430.00 | 430.00 |
229 | Flight | TRP159713881932 | 11-08-2020 09:40:38 | Confirmed | USD | 0 | 43.00 | 43.00 |
230 | Flight | FL159723650172 | 12-08-2020 12:48:39 | Confirmed | USD | 0 | 175.00 | 175.39 |
231 | Flight | TWX159737972035 | 14-08-2020 04:35:38 | Confirmed | AUD | 0 | 688.00 | 688.87 |
232 | Flight | TRP159756669676 | 16-08-2020 08:31:55 | Confirmed | INR | 0 | 4,878.00 | 4,878.00 |
233 | Flight | TRP159775293844 | 18-08-2020 12:15:56 | Confirmed | INR | 0 | 7,424.00 | 7,424.00 |
234 | Flight | FL159781702115 | 19-08-2020 06:03:59 | Confirmed | USD | 0 | 269.00 | 269.00 |
